Environment & Ecosystem Science (EES)
Throughout time, humans have learned to exist in many locations on the earth. The interaction of humans with the environment (surroundings) in these locations has often brought major changes in that environment. Some changes were good, some were bad. Many times the bad changes were caused by humans making too much of a change in the environment, by using or abusing the natural resources (anything found in nature) present. Every location where the human race has lived contained a community of plants, animals, insects, and other natural resources. A community of organisms, other natural resources, and their influence on each other is called an ecosystem. The plants and animals existing in an ecosystem are those most adapted to that particular environment. Changing or using natural resources will affect the entire ecosystem, since an imbalance in the system is created.
| No | Content | Download | Pages |
|---|---|---|---|
| Editorial EES | |||
| 1 | ANALYSIS OF DRINKING WATER QUALITY USING HEAVY METAL POLLUTION INDEX (HPI) IN SECTOR H-13, ISLAMABAD, PAKISTAN Muntaha Khan, Hareem Akhtar, and Noor ul Huda DOI :10.26480/ees.01.2025.01.07 Visitor download : 1031 | 01-07 | |
| 2 | VARIATION OF CARBON STOCK IN SELECTED TREE SPECIES: IN GONCHA SISO ENESIE DISTRICT, ETHIOPIA Yishak Adgo DOI :10.26480/ees.01.2025.08.14 Visitor download : 184 | 08-14 | |
| 3 | ASSESSING CROP DIVERSITY IN THE WETLANDS OF THE EASTERN PART OF BAMENDJIN DAM, CAMEROON Ceolfrid Fognweh Ngeghe, Walter Ndam Tacham, Jean Cyrille Narke, Nouhou Ndam, Moïse Moupou, André Ledoux Njouonkou DOI :10.26480/ees.01.2025.15.26 Visitor download : 363 | 15-26 | |
| 4 | LEGAL PATHWAYS TO SUSTAINABILITY IN SUB-SAHARAN AFRICA: INTEGRATING INDIGENOUS KNOWLEDGE AND PRACTICES FOR CLIMATE ADAPTATION AND FOOD SECURITY IN KENYA AND NIGERIA Opeyemi A. Gbadegesin DOI :10.26480/ees.01.2025.27.35 Visitor download : 174 | 27-35 | |
| 5 | EVALUATION OF WATER QUALITY IN DUKAN LAKE IN THE KURDISTAN REGION OF IRAQ USING THE WATER QUALITY INDEX Zanist Q. Hama Aziz, Chro O. Abdulrahman, Sara S. Ahmed, Avin A. Abdulrahman, Didar M. Abubakr, Chia F. Hasan DOI :10.26480/ees.01.2025.36.40 Visitor download : 386 | 36-40 | |
| 6 | SHIPBREAKING YARD AND ITS THREAT TO COASTAL AQUATIC AND TERRESTRIAL BIODIVERSITY: AN ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT IN SITAKUNDA, BANGLADESH Md. Masum Billah, Mahfuzur Rahman Sakib, Nusrat Jahan Suborna, Md.Mostafa Jaman Rabby DOI :10.26480/ees.01.2025.41.47 Visitor download : 262 | 41-47 | |
| 7 | SOURCE, IDENTIFICATION, DISTRIBUTION, AND ABUNDANCE OF MICROPLASTICS IN RIVERS AND THEIR ECOLOGICAL IMPACTS: A REVIEW Md. Shakilur Zaman Shakil and M. G. Mostafa DOI :10.26480/ees.01.2025.48.56 Visitor download : 429 | 48-56 | |
| 8 | MULTIPLE LINEAR REGRESSION-BASED MODELING OF REFERENCE EVAPOTRANSPIRATION FOR NORTHWESTERN BANGLADESH Md Mehedi Hasan Prodhan, Laboni Gupta, Akib Mohammad Sunny, Md. Bashirul Islam DOI :10.26480/ees.02.2025.57.64 Visitor download : 462 | 57-64 | |
| 9 | DIVERSITY OF ZOOPLANKTON COMMUNITIES AND ENVIRONMENTALS CONDITIONS OF THE MUNICIPAL LAKE OF MFOU (CAMEROON-CENTRAL AFRICA) Kengne Tenkeu Janvier, Mogue Kamdem Gwladys Joëlle, Kalieu Isabelle Appoline, Kouedeum Kueppo Eric Joselly, Sob Nangou Paul Bertrand, Nanfack Dongmo Rodrigue, Nsangou Moundignigni Hénock Yves, Zebaze Togouet Serge Hubert DOI :10.26480/ees.02.2025.65.74 Visitor download : 446 | 65-74 | |
| 10 | EVALUATING THE IMPACT OF COMMUNITY CHARACTERISTICS ON VULNERABILITY TO FLOODING: A CASE OF ILEMBE, KWAZULU NATAL PROVINCE, SOUTH AFRICA Bernard Moeketsi Hlalele, Ahmed Bham, Markes Wayne Butler, Fefisa Rwanqa- Mokete DOI :10.26480/ees.02.2025.75.81 Visitor download : 400 | 75-81 | |
| 11 | RIVER ENCROACHMENT IN BARISHAL CITY AND ITS EFFECTS ON AQUATIC BIODIVERSITY AND THE SURROUNDING ECOSYSTEM Hasib Mahmud DOI :10.26480/ees.02.2025.82.85 Visitor download : 469 | 82-85 | |
| 12 | THE ROLE OF BIOGAS TECHNOLOGY IN FOREST CONSERVATION AND REDUCING ENERGY EXPENDITURE: A CASE IN ALETA-WONDO DISTRICT Biruk Birhan, Deginet Berhanu DOI :10.26480/ees.02.2025.86.94 Visitor download : 427 | 86-94 | |
| 13 | A MORNING ENCOUNTER WITH WEAVER ANTS (OECOPHYLLA SMARAGDINA): ECOLOGICAL INSIGHTS FROM THE DEPARTMENT OF BIOLOGY, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA Chee Kong Yap, Abdul Moin Abdul Hadi, Musefiu Adebisi Tiamiyu, and Wan Mohd Syazwan DOI :10.26480/ees.02.2025.95.97 Visitor download : 413 | 95-97 | |
| 14 | IMPACT OF SEASONAL FLOODING AND POST-FLOOD IRRIGATION ON SOIL FERTILITY AND SALINITY ALONG THE KAMANDA RIVER IN KIRU LGA, KANO STATE Abdulkadir Aliyu, Sani Ismail, Sani Sufiyanu, Muhammad Ibrahim, Zainab Yusuf Makarfi, Salisu Muazu DOI :10.26480/ees.02.2025.98.102 Visitor download : 324 | 98-102 | |
| 15 | SUBSURFACE DYNAMICS OF PHYSICOCHEMICAL PARAMETERS IN THE PASUR RIVER ESTUARY, BANGLADESH: A BASELINE ASSESSMENT Swachsa Rahman, Erfanul Haque Chowdhury Albin, K M Azam Chowdhury, Md. Omur Faruk, Abu Hena Muhammad Yousuf DOI :10.26480/ees.02.2025.103.110 Visitor download : 270 | 103-110 | |
| 16 | URBANIZATION, SEASONALITY, AND PUBLIC HEALTH RISKS: INTEGRATING HYDROCHEMICAL AND COMMUNITY PERSPECTIVES ON WATER SECURITY IN LIMBE, CAMEROON Usongo A. Patience, Abel Tsolocto, Ediamam Epalle Guy Marcel and Eloundou Nadege DOI :10.26480/ees.02.2025.111.117 Visitor download : 52 | 111-117 | |
| 17 | SUBSURFACE DYNAMICS OF PHYSICOCHEMICAL PARAMETERS IN THE PASUR RIVER ESTUARY, BANGLADESH: A BASELINE ASSESSMENT Biruk Birhan Zewde, Nigus Tekleselassie Tsegaye, Deginet Birhanu Shewa DOI :10.26480/ees.02.2025.118.126 Visitor download : 105 | 118-126 |




