CODEN: JWROB9
ISSN: 2327-7262 (Print)
ISSN: 2327-7688 (Online)
Creative Commons Attribution CC BY
Journal of Water Resources (JWR)
Journal of Water Resources (ISSN: 2327-7262, eISSN: 2327-7688) is an international and cross-disciplinary scholarly journal covering all aspects of water including water science and technology, and the hydrology, ecology and management of water resources. Journal of Water Resources (JWR) is a collaborated publishing project under Zibeline International and Academic Research Publishers.
INDEXED BY :

![]()
![]()
![]()
2018, Volume 2, Issue 2
| No | Content | Download | Pages | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Editorial JWR | ||||||
| 1 | THE IMPACT PROPERTY OF CARGO HATCHCOVER WITH STEEL-POLYURETHANE SANDWICH PLATE Lin Wang, Gan Su, Yiming Huang doi : 10.26480/jwr.02.2018.01.05 Visitor download : [ddownload_count id=”9600″] | 1-5 | ||||
| 2 | WATER TEMPERATURE DISTRIBUTION FORECAST SIMULATION FOR LAKES AS HEAT SOURCE/SINK FOR SURFACE WATER HEAT PUMPS Tingting Liu doi : 10.26480/jwr.02.2018.06.09 Visitor download : [ddownload_count id=”9601″] | 6-9 | ||||
2018, Volume 2, Issue 1
| No | Content | Download | Pages | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Editorial JWR | ||||||
| 1 | ANALYSIS OF SUDAN’S OIL INDUSTRY INVESTMENT ENVIRONMENT BASED ON AHP AND DISSIPATIVE STRUCTURE THEORY Fan He, Xianzhong Mu doi : 10.26480/jwr.01.2018.01.03 Visitor download : [ddownload_count id=”9600″] | 1-3 | ||||
| 2 | EXPERIMENTAL STUDY ON OPTIMIZATION OF POLYMER SURFACTANT AGENT AFTER POLYMER FLOODING Yanfu Pi, Li Liu, Xiaofang Yang, Nan Chen, Jing Wang, Yingjie Liu doi : 10.26480/jwr.01.2018.04.07 Visitor download : [ddownload_count id=”9601″] | 4-7 | ||||
| 3 | MODULAR CONSTRUCTION TECHNOLOGY FOR LARGE-SCALE OFFSHORE ARTIFICIAL FLOATING PLATFORMS Jianyun Sun, Pengfei Shi, Wei Li, Huiran Liu doi : 10.26480/jwr.01.2018.08.12 Visitor download : [ddownload_count id=”9602″] | 8-12 | ||||
| 4 | NUMERICAL SIMULATION OF TYPHOON-GENERATED WAVES WITH WAVEWATCHIII MODEL Xishan Pan, Hongchuan Wang, Feng Luo doi : 10.26480/jwr.01.2018.13.15 Visitor download : [ddownload_count id=”9603″] | 13-15 | ||||
| 5 | RESEARCH OF MONITORING CO2 EMISSION FOR VESSELS BASED ON AIS INFORMATION Hailin Zhang, Faxin Zhu, Hu Liu, Hongcang Dong doi : 10.26480/jwr.01.2018.16.20 Visitor download : [ddownload_count id=”9678″] | 16-20 | ||||


